| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV | 
| หมายเลขรุ่น: | 0.1-20mm | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, บัตรพลาสติก, หลอดพลาสติก, กล่องพลาสติก | 
| เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ | 
| สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านไฮสปีด | มาตรฐาน:: | มาตรฐาน DIN | 
|---|---|---|---|
| การประมวลผล:: | กราวด์เต็มที่ | จุด:: | จุดแยก 118/135 | 
| ขลุ่ย:: | พิมพ์ N | แพคเกจ:: | ถุงพีวีซีบัตรตุ่มหลอดพลาสติก | 
| เน้น: | ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงดอกสว่านไฮสปีดเหล็กไฮสปีด,high speed steel hss drill bits | ||
| คุณสมบัติ | มูลค่า | 
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องเจาะ HSS | 
| มาตรฐาน | มาตรฐาน DIN | 
| การประมวลผล | ผืนดินเต็ม | 
| จุด | 118/135 จุดแยก | 
| ฟลอยต์ | ประเภท N | 
| แพ็คเกจ | ถุงพีวีซี บลิสเตอร์การ์ด ท่อพลาสติก | 
| คําอธิบายของ HSS | C % | W % | โม % | Cr % | V % | CO % | Si % | Mn % | P % | S % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-105 | 1.7-24 | 0.8-12 | 3.8-4.4 | 0.8-12 | 10.0-14 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-098 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-18 | 0.5-12 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-087 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-17 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | 
| W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-22 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | 
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-22 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | 
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-115 | 1.15-185 | 90.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-125 | 7.75-875 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 | 
 
การเจาะรูบนวัสดุอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง และสแตนเลส
 
 
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042