สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 14-150mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติกกล่องโลหะกล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วันตามความต้องการของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | เลื่อยฉลุ TCT | วัสดุ:: | เหล็กกล้าคาร์บอนสูงหรือเหล็กกล้า 65 ล้าน |
---|---|---|---|
เคล็ดลับวัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ YG10 | สว่านนำร่อง:: | ไฮสปีด 4341,9341,6542 |
พื้นผิว:: | พ่นทราย | แพคเกจ:: | กล่องพลาสติกบลิสเตอร์การ์ด |
เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์เคล็ดลับหลุมเลื่อยตัดหลุม tct ด้วยฟันคาร์ไบด์ทังสเตน,tct hole cutter with tungsten carbide teeth |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เห็นหลุม TCT |
---|---|
วัสดุ: | เหล็กคาร์บอนสูงหรือเหล็กกล้า 65mn |
วัสดุเคล็ดลับ: | Tungsten Carbide YG10 |
นักบินฝึกซ้อม: | HSS 4341, 9341, 6542 |
พื้นผิว: | พ่นทราย |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องพลาสติกการ์ดแผลพุพอง |
เครื่องตัดหลุม TCT สำหรับสแตนเลส
แผ่นสแตนเลส, FRP, แผ่นทองแดง, แผ่นเหล็ก, แผ่นทองเหลือง, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็กอัลลอย
ศิลปะหมายเลข | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ศิลปะหมายเลข | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
dia (มม.) | แผ่นเหล็ก | สตีลไร้เดียงสา | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1,000-500 | 2333-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | ค.ศ. 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042