สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 4 "-20" |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บัตรพลาสติก, บัตรผิว, กล่องกระดาษสี, กระเป๋าพีวีซี |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30days หลังจากฝากของคุณ |
สามารถในการผลิต: | 500000pcs / เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ใบเลื่อยวงเดือน TCT | วัสดุร่างกาย:: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือ 65 Mn |
---|---|---|---|
ปลาย:: | TCT | แพคเกจ:: | บัตรตุ่ม, สกินการ์ด, กล่องกระดาษสี, กระเป๋าพีวีซี |
ขนาด:: | 4-20 " | พื้นผิว:: | ทาสีสีตามคำขอของคุณ |
เน้น: | tct ใบเลื่อยตัดไม้,ใบมีดตัดโลหะ tct |
แผ่น DIA. | BORE | KERF/P.thickness ความหนา | ฟัน |
---|---|---|---|
ขนาด 4 นิ้ว (110 มม.) | 20 มม. | > 2.2/1.2 มม. | 20 |
ขนาด 4 นิ้ว (110 มม.) | 20 มม. | 2.2/1.2 มิลลิเมตร | 30 |
6" (150 มม.) | 16/25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 24 |
6" (150 มม.) | 16/25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 40 |
6" (150 มม.) | 16/25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 60 |
7" (180 มม) | 16/25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 24 |
7" (180 มม) | 16/25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 40 |
7" (180 มม) | 25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 60 |
8 นิ้ว (200 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 24 |
8 นิ้ว (200 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 40 |
8 นิ้ว (200 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 2.6/1.6 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 24 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 36 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 40 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 48 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 9 นิ้ว (230 มม.) | 25.4 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 80 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 24 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 40 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 80 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 100 |
ขนาด 10" (255 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.0/2.0 มิลลิเมตร | 120 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 40 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 48 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 72 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 80 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 100 |
ขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) | 25.4/30 มิลลิเมตร | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 120 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 48 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 72 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 80 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 100 |
ขนาด 14" (350 มม.) | 30 มม. | 3.4/2.4 มิลลิเมตร | 120 |
16" (400 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 60 |
16" (400 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 80 |
16" (400 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 100 |
16" (400 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 120 |
ขนาด 18" (450 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 60 |
ขนาด 18" (450 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 80 |
ขนาด 18" (450 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 100 |
ขนาด 18" (450 มม.) | 30 มม. | 3.8 / 2.8 มิลลิเมตร | 120 |
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042