สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 5-50mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บัตรพลาสติกหลอดพลาสติกกล่องพลาสติกกล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านไฮสปีด | วัสดุ:: | เหล็กความเร็วสูง |
---|---|---|---|
การประมวลผล:: | รีดรีด | พื้นผิว:: | ออกไซด์สีดำ |
ขลุ่ย:: | พิมพ์ N | จุด:: | 118 องศา |
เน้น: | ไฮสปีดบิดสว่านเหล็กความเร็วสูงไฮสปีดสว่าน,high speed steel hss drill bits |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่าน HSS |
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง |
การผลิต | กัด, รีด |
พื้นผิว | แบล็คออกไซด์ |
ฟลุต | ชนิด N |
ปลาย | 118 องศา |
ดอกสว่านบิด HSS แบบเรียวยาว DIN341 ชนิด HSS Black Oxide สำหรับโลหะ
รายละเอียดของ HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V(4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT |
---|
มีชุดดอกสว่าน HSS แบบ Morse Taper Shank
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042