สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 1 / 64-3 / 4inch, AZ, 60-1 # |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, บัตรพลาสติก, หลอดพลาสติก, กล่องพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านไฮสปีด | วัสดุ:: | ไฮสปีด M2 |
---|---|---|---|
ขนาด:: | 1 / 64-3 / 4 นิ้ว AZ 60-1 # | แพคเกจ:: | กล่องเหล็ก |
การประมวลผล:: | กราวด์เต็มที่ | พื้นผิว:: | ทองดำ |
เน้น: | hss drill bit set,high speed steel drill bit set |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | บิตสว่าน HSS |
วัสดุ | HSS M2 |
ขนาด | 1/64-3/4inch, AZ, 60-1# |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องเหล็ก |
กำลังประมวลผล | พื้นอย่างเต็มที่ |
พื้นผิว | สีดำและสีทอง |
ชุดสว่าน HSS 21 ชิ้นนี้มีบิตความยาว Jobber ที่มีผิวสีดำและสีทองพื้นดินที่แม่นยำจากเหล็กความเร็วสูง (HSS M2) เพื่อความทนทานและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
คำอธิบายของ HSS | C% | W% | Mo% | CR% | v% | ร่วมร้อยละ | Si% | Mn% | p% | s% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MOCR4V (F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W4MO3CR4V (4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W9MO3CR4V (9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6MO5CR4V2 (M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6MO5CR4V2CO5 (M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W2MO9CR4V2CO8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <= 0.02 | <= 0.025 |
1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 9/32", 5/16 ", 11/32 1/2 "
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042