สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | ประเภท A, B, R |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, บัตรพลาสติก, หลอดพลาสติก, กล่องพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านไฮสปีด | วัสดุ:: | HSS หรือ HSS Co. |
---|---|---|---|
การประมวลผล:: | กราวด์เต็มที่ | ขลุ่ย:: | ขลุ่ยตรงหรือเกลียวขลุ่ย |
ขนาด:: | 1.0-12.5 มม | เสร็จสิ้น:: | สดใสเคลือบ Ti |
เน้น: | ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงดอกสว่านไฮสปีดเหล็กไฮสปีด,high speed steel hss drill bits |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | บิตสว่าน HSS |
วัสดุ | HSS หรือ HSS CO |
กำลังประมวลผล | พื้นอย่างเต็มที่ |
ขลุ่ย | ฟลุตตรงหรือขลุ่ยเกลียว |
ขนาด | 1.0-12.5 มม. |
เสร็จ | สดใสและเคลือบ |
DIN333 HSS Center Drill Bits Titanium เคลือบฟลุตตรง / เกลียวขลุ่ย
พิมพ์ A | ประเภท B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød (มม.) | ØD1 (มม.) | l (มม.) | ฉัน (มม.) | Ød (มม.) | Ød1 (mm = r0) | l (มม.) | l (มม.) |
1.00 | 3.15 | 31.50 | 1.60 | 1.00 | 3.15 | 37.50 | 3.00 |
1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 3.15 | 31.50 | 3.35 |
1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 |
2.00 | 5.00 | 42.00 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 |
2.50 | 6.30 | 47.00 | 3.60 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 |
3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.40 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 |
4.00 | 10.00 | 59.00 | 5.60 | 4.00 | 10.00 | 56.00 | 10.60 |
5.00 | 12.50 | 66.00 น | 6.90 | 5.00 | 12.50 | 66.00 น | 13.20 |
6.30 | 16.00 น | 74.00 | 8.60 | 6.30 | 16.00 น | 74.00 | 17.00 น |
10.00 | 25.00 น | 100.00 | 13.70 | 8.00 | 20.00 น | 80.00 | 21.20 |
12.50 | 31.50 | 125.00 | 17.90 | 10.00 | 25.00 น | 100.00 | 31.50 |
12.50 | 31.50 | 125.00 | 33.50 |
เราให้บริการตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบคุณภาพ
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042