สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | Dia: 4-30mm ความยาว: 110-1000mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, หลอดพลาสติก, กล่องพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วันตามความต้องการของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Plus | ปลาย:: | ข้ามปลาย |
---|---|---|---|
วัสดุ:: | 40Cr ทังสเตนคาร์ไบด์ | Shank:: | SDS Plus |
ขลุ่ย:: | คู่เดียวขัด | เสร็จสิ้น:: | พ่นทราย |
เน้น: | บิตเจาะก่ออิฐหนัก,sds สว่านบิต |
ชื่อสินค้า | เครื่องเจาะหมัด SDS Plus |
เงินฝาก | หมุนข้าม |
วัสดุ | 40Cr, วอลฟราเมนคาร์ไบด์ |
แชงค์ | SDS Plus |
ฟลอยต์ | เครื่องเล็บสองเครื่อง, เครื่องเล็บเดียว |
จบซะ | สะบัดทราย |
บิตเจาะเร็วที่แข็งแกร่งมากสําหรับระบบ SDS Plus ด้วยปลายคาร์ไบด์ที่เชื่อมและจบการระเบิด. เหมาะสําหรับเจาะที่ประสิทธิภาพในคอนกรีต, หินแกรนิต, อิฐ เป็นต้น
กว้าง x ความยาวรวม | ความยาวของรหัสทํางาน | กว้าง x ความยาวรวม | ความยาวของรหัสทํางาน |
---|---|---|---|
4.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 13.0 x 160 มิลลิเมตร | 80 มม |
4.0 x 160 มิลลิเมตร | 95 มม. | 13.0 x 210 มิลลิเมตร | 130 มม. |
5.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 13.0 x 260 มิลลิเมตร | 180 มม. |
5.0 x 160 มิลลิเมตร | 95 มม. | 13.0 x 300 มิลลิเมตร | 220 มม. |
5.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 13.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
5.0 x 310 มิลลิเมตร | 247 มม. | 14.0 x 160 มิลลิเมตร | 80 มม |
5.5 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 14.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
5.5 x 160 มิลลิเมตร | 95 มม. | 14.0 x 260 มิลลิเมตร | 180 มม. |
5.5 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 14.0 x 300 มิลลิเมตร | 220 มม. |
5.5 x 260 มิลลิเมตร | 197 มม. | 14.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
5.5 x 310 มิลลิเมตร | 247 มม. | 14.0 x 600 มิลลิเมตร | 520 มม. |
6.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 14.0 x 1000 มิลลิเมตร | 920 มม. |
6.0 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 15.0 x 160 มิลลิเมตร | 80 มม |
6.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 15.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
6.0 x 260 มิลลิเมตร | 197 มม. | 15.0 x 260 มิลลิเมตร | 180 มม. |
6.0 x 460 มิลลิเมตร | 397 มม. | 15.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
6.5 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 16.0 x 160 มิลลิเมตร | 80 มม |
6.5 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 16.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
6.5 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 16.0 x 250 มิลลิเมตร | 180 มม. |
6.5 x 260 มิลลิเมตร | 197 มม. | 16.0 x 300 มิลลิเมตร | 230 มม. |
7.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 16.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
7.0 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 16.0 x 600 มิลลิเมตร | 520 มม. |
7.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 16.0 x 800 มิลลิเมตร | 720 มม |
8.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 16.0 x 1000 มิลลิเมตร | 920 มม. |
8.0 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 17.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
8.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 18.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
8.0 x 260 มิลลิเมตร | 197 มม. | 18.0 x 250 มิลลิเมตร | 175 มม. |
8.0 x 310 มิลลิเมตร | 247 มม. | 18.0 x 300 มิลลิเมตร | 220 มม. |
8.0 x 460 มิลลิเมตร | 397 มม. | 18.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
8.0 x 610 มิลลิเมตร | 545 มม. | 18.0 x 600 มิลลิเมตร | 520 มม. |
9.0 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 18.0 x 1000 มิลลิเมตร | 920 มม. |
9.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 19.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
10.0 x 110 มิลลิเมตร | 45 มม | 19.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
10.0 x 160 มิลลิเมตร | 97 มม. | 20.0 x 200 มิลลิเมตร | 120 มม |
10.0 x 210 มิลลิเมตร | 147 มม. | 20.0 x 300 มิลลิเมตร | 220 มม. |
10.0 x 260 มิลลิเมตร | 197 มม. | 20.0 x 460 มิลลิเมตร | 380 มม. |
10.0 x 310 มิลลิเมตร | 247 มม. | 20.0 x 600 มิลลิเมตร | 520 มม. |
10.0 x 360 มิลลิเมตร | 297 มม. | 20.0 x 1000 มิลลิเมตร | 920 มม. |
10.0 x 460 มิลลิเมตร | 397 มม. | 22.0 x 250 มิลลิเมตร | 175 มม. |
10.0 x 600 มิลลิเมตร | 537 มม. | 22.0 x 450 มิลลิเมตร | 370 มม. |
10.0 x 1000 มิลลิเมตร | 937 มม. | 22.0 x 600 มิลลิเมตร | 520 มม. |
11.0 x 160 มิลลิเมตร | 95 มม. | 22.0 x 1000 มิลลิเมตร | 920 มม. |
11.0 x 210 มิลลิเมตร | 145 มม. | 24.0 x 250 มิลลิเมตร | 175 มม. |
11.0 x 260 มิลลิเมตร | 195 มม. | 24.0 x 450 มิลลิเมตร | 极速赛车开奖官网 รถขี่ด่วน
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042