สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | ขนาด 3-26 มม. และนิ้ว |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, บัตรพลาสติก, หลอดพลาสติก, กล่องพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วันตามความต้องการของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | เดือน 1000000 pcs |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ดอกสว่านเจาะไม้ | ประเภท:: | จุดแบรด |
---|---|---|---|
ขนาด:: | ขนาด 6-40 มม. และนิ้ว | การใช้งาน:: | เจาะรูสำหรับงานไม้ |
แพคเกจ:: | กระเป๋าพีวีซี, บัตรตุ่ม | การประมวลผล:: | ขัดรีด |
เน้น: | ดอกสว่านเจาะไม้,wood cutting drill bit |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านเจาะไม้ |
ชนิด | Brad Point |
ขนาด | 6-40 มม. และขนาดนิ้ว |
การใช้งาน | เจาะรูสำหรับงานไม้ |
บรรจุภัณฑ์ | ซอง PVC, บลิสเตอร์การ์ด |
การผลิต | ขัดเงา, รีด |
ดอกสว่านเจาะไม้คุณภาพระดับพรีเมียม ออกแบบมาสำหรับงานไม้ที่มีความแม่นยำ
ระบบเมตริก | ระบบอังกฤษ | ||||
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) |
3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
5 | 85 | 5 | 5/32" | 3-1/16" | 5/32" |
6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2" | 3/16" |
8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
11 | 150 | 10 | 1/4" | 3-31/32" | 1/4" |
12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5" | 3/8" |
20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16" | 3/8" |
22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2" | 3/8" |
24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4" | 3/8" |
26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8" |
1/2" | 5-3/4" | 3/8" | |||
9/16" | 6" | 3/8" | |||
5/8" | 7" | 3/8" | |||
3/4" | 7-3/4" | 3/8" | |||
7/8" | 8-1/4" | 3/8" | |||
1" | 8-3/4" | 3/8" |
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูที่แม่นยำและปราศจากเสี้ยนใน:
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042