สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 4 "-5" |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | หลอดพลาสติก, บัตรพลาสติก, กล่องอลูมิเนียม |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30days หลังจากฝากของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ล้อเจียรเพชร | วัสดุร่างกาย:: | โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
วัสดุปลาย:: | เพชร | ขนาด:: | 4 "-5" |
การประมวลผล:: | ประสานสูญญากาศ | แพคเกจ:: | กล่องสีบลิสเตอร์การ์ด |
เน้น: | ใบเจียรเพชร,แผ่นตัดปลายเพชร |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อเจียรเพชรแบบถ้วย |
วัสดุตัวเครื่อง | เหล็กอัลลอย |
วัสดุปลาย | เพชร |
ขนาด | 4"-5" |
การประมวลผล | เชื่อมประสานสุญญากาศ |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องสี, บลิสเตอร์การ์ด |
ล้อเจียรเพชรแบบถ้วย Turbo Vacuum Brazed พร้อมหน้าแปลน M14/16 Bright
หมายเลขสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง | รู | รู | กรวด |
---|---|---|---|---|
20230001 | 4" (100 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | หยาบ |
20230002 | 4" (100 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ปานกลาง |
20230003 | 4" (100 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ละเอียด |
20230004 | 4-1/2" (115 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | หยาบ |
20230005 | 4-1/2" (115 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ปานกลาง |
20230006 | 4-1/2" (115 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ละเอียด |
20230007 | 5" (125 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | หยาบ |
20230008 | 5" (125 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ปานกลาง |
20230009 | 5" (125 มม.) | M14 หรือ 5/8"-11 | 16/20/22.23 มม. | ละเอียด |
ขนาดอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042