| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
| หมายเลขรุ่น: | 4 "-7" |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หลอดพลาสติก, บัตรพลาสติก, กล่องอลูมิเนียม |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30days หลังจากฝากของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ล้อเจียรเพชร | วัสดุพื้นฐาน:: | โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| วัสดุปลาย:: | เพชร | ประเภทกลุ่ม:: | แถวเทอร์โบคู่ |
| แพคเกจ:: | บัตร Blister คู่กล่องสี ฯลฯ | การประยุกต์ใช้:: | สำหรับงานเจียรคอนกรีตหินอ่อนหิน ฯลฯ |
| เน้น: | ใบเจียรเพชร,แผ่นตัดปลายเพชร |
||
วงล้อถ้วยบดเพชรระดับมืออาชีพ สําหรับคอนกรีต กระเบื้องโปรเซลีน
| ชื่อสินค้า | ล้อถ้วยบดเพชร |
| วัสดุหลัก | เหล็กสแตนเลส |
| วัสดุที่หัก | เพชร |
| ประเภทเซ็กเมนต์ | คู่ทอร์โบ |
| แพ็คเกจ | บลิสเตอร์คาร์ดคู่ กล่องสี เป็นต้น |
| การใช้งาน | การบดคอนกรีต มาร์บอร์ หิน ฯลฯ |
| ศิลปะหมายเลข | กว้างนอก (D) | ขนาดเซ็กเมนต์ |
|---|---|---|
| RTTDC1601 | ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.) | 20 x 5 |
| RTTDC1602 | 4-1/2" (115 มม.) | 20 x 5 |
| RTTDC1603 | ขนาด 5 นิ้ว (125 มม.) | 20 x 5 |
| RTTDC1604 | 7" (180 มม) | 20 x 5 |
หมายเหตุ:ขนาดตามต้องการ
เหมาะสําหรับการกําจัดลักษณะลักษณะ, deburring, chamfering, smoothing and shaping ของ:
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042