สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 16-53mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติกกล่องโลหะกล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วันตามความต้องการของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | เลื่อยฉลุ TCT | วัสดุ:: | โลหะผสม |
---|---|---|---|
เคล็ดลับวัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ YG10 | สว่านนำร่อง:: | ไฮสปีด 4341,9341,6542 |
พื้นผิว:: | เงิน | แพคเกจ:: | กล่องอลูมิเนียมกล่องพลาสติก |
เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์เคล็ดลับหลุมเลื่อย,tct หลุมเลื่อยตัด |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | T.C.T. ขีดเจาะ |
วัสดุ | สับสน |
สื่อแนะนํา | วอลเฟกแมนคาร์ไบด์ YG10 |
การฝึกบิน | HSS 4341, 9341, 6542 |
พื้นที่ | เงิน |
แพ็คเกจ | กล่องอลูมิเนียมกล่องพลาสติก |
10pcs สแตนเลส บีทบีท TCT Hole Saw Cutter ชุดเหล็กเหล็กเหล็ก
DIA (MM) | โป้เหล็ก | สแตนเลส | เหล็กเหล็ก |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790 - 1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042