| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
| หมายเลขรุ่น: | 22-65mm |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติกกล่องโลหะกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 20 วันตามความต้องการของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | เลื่อยฉลุ TCT | วัสดุ:: | โลหะผสม |
|---|---|---|---|
| เคล็ดลับวัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ YG10 | สว่านนำร่อง:: | ไฮสปีด 4341,9341,6542 |
| Shank:: | สามเหลี่ยม | พื้นผิว:: | พ่นทราย |
| เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์เคล็ดลับหลุมเลื่อย,tct หลุมเลื่อยตัด |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | T.C.T. ขีดเจาะ |
| วัสดุ | สับสน |
| สื่อแนะนํา | วอลเฟกแมนคาร์ไบด์ YG10 |
| การฝึกบิน | HSS 4341, 9341, 6542 |
| แชงค์ | สามเหลี่ยม |
| พื้นที่ | สะบัดทราย |
7pcs 14-35mm Tungsten Carbide ปลายรูเจาะเจาะเจาะ Bit ชุดเงิน
1. กรุณาอนุญาตให้มีความแตกต่างในการวัด 1-3 มม. เนื่องจากการวัดด้วยมือ
2. สีของสินค้าอาจปรากฏแตกต่างเล็กน้อยบนจอของคุณเพราะความแตกต่างของการปรับขนาดจอ
| กว้าง (mm) | แผ่นเหล็ก | สแตนเลส | เหล็กเหล็ก |
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790 - 1390 |
| 20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
| 31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
| 51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
| 61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042