สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | RTCRAFT or OEM |
ได้รับการรับรอง: | ISO,MPA,TUV |
หมายเลขรุ่น: | 4.5” |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 10 ชิ้นหด |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30days หลังจากฝากของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | เครื่องมือขัด | การประมวลผล:: | อลูมิเนียมออกไซด์ |
---|---|---|---|
ขนาด:: | 4.5 นิ้ว | แพคเกจ:: | หด |
ประเภท:: | ตัดล้อ | การประยุกต์ใช้:: | เจียรสแตนเลส (Inox), เหล็กด้วยเครื่องเจียรไฟฟ้า |
เน้น: | แผ่นตัดขัดแผ่นตัดหินเจียร,abrasive cutoff wheel |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เครื่องมือบด |
การประมวลผล | อัลลูมิเนียมอ๊อกไซด์ |
ขนาด | 4.5" |
แพ็คเกจ | ลดตัว |
ประเภท | ตัดล้อ |
การใช้งาน | การบดสแตนเลส (Inox) สแตนเลสที่มีเครื่องบดมุมไฟฟ้า |
ล้อตัดกรินเดอร์ตัดออกแบบรูกลมสําหรับการตัดโลหะ. ล้อตัดแผ่นแผ่นผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสม
รายการที่ | ขนาด (mm) | ความกล้าหาญ | หนุน | เครื่องบด |
---|---|---|---|---|
RTA50036F | 50*10 มม. | 36 | T27 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA50040F | 50*10 มม. | 40 | T27 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA50060F | 50*10 มม. | 60 | T27 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA50080F | 50*10 มม. | 80 | T27 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA50120F | 50*10 มม. | 120 | T27 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA100036F | 100*16 มม. | 36 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA100040F | 100*16 มม. | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA100060F | 100*16 มม. | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA1000080F | 100*16 มม. | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA100120F | 100*16 มม. | 120 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA115036F | 115*22 มม. | 36 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA115040F | 115*22 มม. | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA115060F | 115*22 มม. | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA115080F | 115*22 มม. | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA115120F | 115*22 มม. | 120 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA125036F | 125*22 มม. | 36 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA125040F | 125*22 มม. | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA125060F | 125*22 มม. | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA125080F | 125*22 มม. | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA125120F | 125*22 มม. | 120 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA150036F | 150*22 มม. | 36 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA150040F | 150*22 มม. | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA150060F | 150*22 มม. | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA150080F | 150*22 มม. | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA180040F | 180*22 มิลลิเมตร | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA180060F | 180*22 มิลลิเมตร | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA180080F | 180*22 มิลลิเมตร | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA180120F | 180*22 มิลลิเมตร | 120 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA230040F | 230*22 มม. | 40 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA230060F | 230*22 มม. | 60 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA230080F | 230*22 มม. | 80 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
RTA230120F | 230*22 มม. | 120 | T27/T29 | อัลลูมิเนียมโอไซด์/ซิกอร์โคน |
เหมาะสําหรับใช้ในสแตนเลส สแตนเลส/สแตนเลสไร้สแตนเลส อลูมิเนียม สแตนเลสไร้สแตนเลส พลาสติก ไทเทเนียม สแตนเลสที่มีโครงสร้าง และสี
ผู้ติดต่อ: Kevin Jiang
โทร: 86 18082090042